Gemopedia – Edelsteinbestimmung
Diese Referenztabelle bietet wichtige gemmologische Eigenschaften, die zur Identifikation von Edelsteinen verwendet werden. Sie ist als praktischer Überblick konzipiert, der wesentliche optische und physikalische Merkmale wie Brechungsindex, Doppelbrechung, Härte und spezifisches Gewicht kombiniert.
Die hier präsentierten Daten folgen standardisierten gemmologischen Methoden und ermöglichen einen schnellen Vergleich zwischen verschiedenen Edelsteinarten und -gruppen. Obwohl keine einzelne Eigenschaft für eine definitive Identifikation ausreicht, bietet die Kombination dieser Werte eine zuverlässige Grundlage zur Unterscheidung natürlicher Edelsteine.
Diese Gemopedia ist als wachsende Ressource gedacht. Detaillierte Informationen zu jedem Edelstein, einschließlich Behandlungen, Einschlüssen und Schleifüberlegungen, werden zukünftig auf speziellen Seiten verfügbar sein.
Look below for the column definitions.
Edelstein-Identifikationstabelle
| Name | Gruppe | Farbe(n) | RI | Doppelbrechung | Härte | SG | Polarisation | Pleochroismus | Chelsea-Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrit | Chrysoberyll | grün/rot | 1,741–1,760 | 0.009 | 8.5 | 3,70–3,78 | DR | stark | rot |
| Amazonit | Feldspat | grün | 1,522–1,530 | 0.008 | 6–6,5 | 2.56 | DR | schwach | inert |
| Amethyst | Quarz | violett | 1,544–1,553 | 0.009 | 7 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Andalusit | Silikat | grün, braun | 1,629–1,650 | 0.010 | 7.5 | 3.15 | DR | stark | inert |
| Apatit | Apatit | grün, blau | 1,632–1,645 | 0.013 | 5 | 3.2 | DR | schwach | inert |
| Aquamarin | Beryll | blau | 1,577–1,583 | 0.005 | 7,5–8 | 2,68–2,74 | DR | schwach (blau/hell) | inert |
| Azurite | Karbonat | blau | 1,73–1,84 | 0.110 | 3,5–4 | 3,7–3,9 | DR | schwach | inert |
| Katzenaugen-Chrysoberyll | Chrysoberyll | gelb-grün | 1,746–1,755 | 0.009 | 8.5 | 3.7 | DR | schwach | inert |
| Chrysoberyll | Chrysoberyll | gelb, grün | 1,745–1,754 | 0.009 | 8.5 | 3,70–3,75 | DR | schwach | inert |
| Citrin | Quarz | gelb | 1,544–1,553 | 0.009 | 7 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Diamant | Kohlenstoff | farblos, gelb, blau, rosa | 2.417 | 0 | 10 | 3.52 | Isotrop | keine | inert |
| Diopsid | Pyroxen | grün | 1,664–1,730 | 0.030 | 5,5–6,5 | 3.3 | DR | mäßig | inert |
| Smaragd | Beryll | grün | 1,577–1,583 | 0.006 | 7,5–8 | 2,67–2,78 | DR | deutlich (grün/blau-grün) | rot |
| Feueropal | Opal | orange, rot | 1,37–1,47 | 0 | 5–6,5 | 2.1 | Amorph | keine | inert |
| Fluorit | Fluorit | lila, grün | 1,433–1,435 | 0 | 4 | 3.18 | Isotrop | keine | inert |
| Granat (Almandin) | Granat | dunkelrot | 1,76–1,83 | 0 | 7–7,5 | 4,0–4,3 | Isotrop | keine | inert |
| Granat (Andradit) | Granat | grün, schwarz | 1,88–1,94 | 0 | 6,5–7 | 3,8–4,1 | Isotrop | keine | inert |
| Granat (Grossular) | Granat | grün, gelb | 1,72–1,75 | 0 | 6,5–7,5 | 3,5–3,7 | Isotrop | keine | inert |
| Granat (Pyrop) | Granat | rot | 1,73–1,76 | 0 | 7–7,5 | 3,7–3,9 | Isotrop | keine | inert |
| Granat (Spessartin) | Granat | orange | 1,79–1,82 | 0 | 7 | 4,0–4,2 | Isotrop | keine | inert |
| Hämatit | Hämatit | metallisch grau | 2.94 | 0 | 5–6 | 5.3 | Opaque | keine | inert |
| Heliodor | Beryll | gelb | 1,577–1,583 | 0.005 | 7,5–8 | 2,66–2,90 | DR | schwach | inert |
| Iolith | Cordierit | blau, violett | 1,542–1,578 | 0,008–0,012 | 7–7,5 | 2.6 | DR | stark | inert |
| Imperialtopas | Topas | orange, rosa | 1,609–1,643 | 0.010 | 8 | 3.50 | DR | schwach | inert |
| Jadeit | Jade | grün, weiß | 1,660–1,680 | 0.012 | 6,5–7 | 3.3 | DR | schwach | inert |
| Kyanit | Kyanit | blau | 1,712–1,734 | 0.016 | 4,5–7 | 3.6 | DR | mäßig | inert |
| Labradorit | Feldspat | grau, blauer Blitz | 1,559–1,573 | 0.008 | 6–6,5 | 2.7 | DR | schwach | inert |
| Lapislazuli | Gestein | blau | 1.50 | 0 | 5–6 | 2,7–2,9 | Aggregat | keine | inert |
| Malachit | Karbonat | grün | 1,65–1,91 | 0.254 | 3,5–4 | 3,6–4,0 | DR | schwach | inert |
| Mondstein | Feldspat | weiß, blauer Schimmer | 1,518–1,526 | 0.008 | 6–6,5 | 2.56 | DR | schwach | inert |
| Morganit | Beryll | rosa, pfirsichfarben | 1,577–1,583 | 0.005 | 7,5–8 | 2,71–2,90 | DR | schwach (rosa/orange) | inert |
| Nephrit | Jade | grün | 1,600–1,630 | 0.020 | 6–6,5 | 2.95 | DR | schwach | inert |
| Opal | Mineraloid | alle Farben | 1,37–1,47 | 0 | 5–6,5 | 2.1 | Amorph | keine | inert |
| Paraiba-Turmalin | Turmalin | neonblau/grün | 1,610–1,650 | 0.020 | 7–7,5 | 3.0 | DR | stark | inert |
| Peridot | Olivin | grün | 1,650–1,690 | 0.036 | 6,5–7 | 3,3–3,5 | DR | stark (grün/gelb) | inert |
| Quarz | Quarz | farblos, violett, gelb | 1,544–1,553 | 0.009 | 7 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Rhodonit | Silikat | rosa | 1,710–1,740 | 0.010 | 5,5–6,5 | 3.5 | DR | schwach | inert |
| Rosenquarz | Quarz | rosa | 1,544–1,553 | 0.009 | 7 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Rubin | Korund | rot | 1,762–1,770 | 0.008 | 9 | 3,97–4,05 | DR | stark (rot/orange) | rot |
| Saphir | Korund | blau, gelb, rosa | 1,762–1,770 | 0.008 | 9 | 3,95–4,03 | DR | schwach–stark (blau/grün) | inert |
| Sillimanit | Sillimanit | farblos, braun | 1,658–1,677 | 0.017 | 6,5–7,5 | 3.2 | DR | schwach | inert |
| Rauchquarz | Quarz | braun | 1,544–1,553 | 0.009 | 7 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Spinell | Spinell | rot, blau, rosa | 1.718 | 0 | 8 | 3,58–3,61 | Isotrop | keine | rot (rote Steine) |
| Sonnenstein | Feldspat | orange, rot | 1,52–1,57 | 0.008 | 6–6,5 | 2.65 | DR | schwach | inert |
| Tansanit | Zoisit | blau, violett | 1,691–1,700 | 0.008 | 6–7 | 3.35 | DR | stark (trichroitisch) | inert |
| Topas | Topas | blau, farblos, gelb | 1,609–1,643 | 0,008–0,010 | 8 | 3,49–3,57 | DR | schwach | inert |
| Turmalin | Turmalin | alle Farben | 1,614–1,666 | 0,014–0,040 | 7–7,5 | 3,0–3,3 | DR | stark | variabel |
| Zirkon | Zirkon | farblos, blau, braun | 1,810–2,024 | 0.059 | 6–7,5 | 4,6–4,7 | DR | stark | inert |
| Zoisit | Zoisit | grün, rosa | 1,690–1,700 | 0.008 | 6–7 | 3.35 | DR | mäßig | inert |
Spaltendefinition
Name
Der gebräuchliche Handelsname des Edelsteins.
Gruppe
Die Mineralgruppe oder -art, zu der der Edelstein gehört. Steine innerhalb derselben Gruppe weisen häufig ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften auf.
Farbe(n)
Typischer Farbbereich, der bei dem Edelstein beobachtet wird. Variationen können je nach Spurenelementen und Herkunft auftreten.
Brechungsindex (RI)
Ein Maß dafür, wie stark Licht beim Eintritt in den Edelstein gebrochen wird. Eine der wichtigsten Eigenschaften zur Edelsteinbestimmung.
Doppelbrechung
Die numerische Differenz zwischen den beiden Brechungsindizes bei doppeltbrechenden Edelsteinen. Sie zeigt, wie stark das Licht in zwei Strahlen aufgespalten wird.
Härte (Mohs)
Widerstand gegen Kratzer nach der Mohs-Skala (1–10). Dieser Wert ist wichtig für Haltbarkeit und Trageeignung.
Spezifisches Gewicht (SG)
Die relative Dichte des Edelsteins im Vergleich zu Wasser. Nützlich, um Edelsteine mit ähnlichem Aussehen voneinander zu unterscheiden.
Polarisation
Zeigt, wie der Edelstein mit polarisiertem Licht interagiert:
-
Isotrop: einfach brechend (keine Verdopplung)
-
DR (Doppelbrechend): spaltet Licht in zwei Strahlen
-
Aggregat / Amorph: unregelmäßige oder keine Kristallstruktur
Pleochroismus
Die Fähigkeit eines Edelsteins, je nach Blickrichtung unterschiedliche Farben zu zeigen. Stärke und Farbkombinationen variieren je nach Mineral.
Chelsea-Filter
Ein Diagnosewerkzeug, mit dem Farbreaktionen unter bestimmten Lichtwellenlängen beobachtet werden. Einige Edelsteine zeigen charakteristische Farben (z. B. Rot bei Rubin oder Smaragd).

